收入支出 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:西藏昌都市地震局 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,907,325.43 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 56 | 2,494,314.17 | 2,675,177.67 | 2,675,177.67 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 2,104,494.10 | 2,233,670.71 | 2,233,670.71 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 389,820.07 | 441,506.96 | 441,506.96 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | 413,011.26 | 413,011.26 | 413,011.26 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 275,458.12 | 223,720.64 | 223,720.64 | 五、对附属单位补助支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 146,804.26 | 153,676.56 | 153,676.56 | 64 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | 3,088,188.93 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | 2,186,075.96 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | 854,518.22 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | 47,594.75 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 157,096.52 | 163,332.00 | 163,332.00 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 2,327,966.53 | 2,547,459.73 | 2,547,459.73 | 十、其他支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | ||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 2,907,325.43 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | 本年支出合计 | 81 | 2,907,325.43 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 82 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
29 | 84 | |||||||||||||
总计 | 30 | 2,907,325.43 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | 总计 | 85 | 2,907,325.43 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
财政拨 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:西藏昌都市地震局 | 2019年度 | 金额单位 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般 | 1 | 2,907,325.43 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | 一、一般 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本 | 56 | 2,494,314.17 | 2,494,314.17 | 0.00 | 2,675,177.67 | 2,675,177.67 | 0.00 | 2,675,177.67 | 2,675,177.67 | 0.00 |
二、政府 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员 | 57 | 2,104,494.10 | 2,104,494.10 | 0.00 | 2,233,670.71 | 2,233,670.71 | 0.00 | 2,233,670.71 | 2,233,670.71 | 0.00 |
3 | 三、国防 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常 | 58 | 389,820.07 | 389,820.07 | 0.00 | 441,506.96 | 441,506.96 | 0.00 | 441,506.96 | 441,506.96 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目 | 59 | 413,011.26 | 413,011.26 | 0.00 | 413,011.26 | 413,011.26 | 0.00 | 413,011.26 | 413,011.26 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
7 | 七、文化 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
8 | 八、社会 | 38 | 275,458.12 | 275,458.12 | 0.00 | 223,720.64 | 223,720.64 | 0.00 | 223,720.64 | 223,720.64 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
9 | 九、卫生 | 39 | 146,804.26 | 146,804.26 | 0.00 | 153,676.56 | 153,676.56 | 0.00 | 153,676.56 | 153,676.56 | 0.00 | 64 | ||||||||||||||
10 | 十、节能 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | ||||||||||||||
11 | 十一、城 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类 | 66 | — | — | — | — | — | — | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资 | 67 | — | — | — | — | — | — | 2,186,075.96 | 2,186,075.96 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品 | 68 | — | — | — | — | — | — | 854,518.22 | 854,518.22 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个 | 69 | — | — | — | — | — | — | 47,594.75 | 47,594.75 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本 | 71 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企 | 73 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住 | 49 | 157,096.52 | 157,096.52 | 0.00 | 163,332.00 | 163,332.00 | 0.00 | 163,332.00 | 163,332.00 | 0.00 | 八、对企 | 74 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社 | 75 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、 | 51 | 2,327,966.53 | 2,327,966.53 | 0.00 | 2,547,459.73 | 2,547,459.73 | 0.00 | 2,547,459.73 | 2,547,459.73 | 0.00 | 十、其他 | 76 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | ||||||||||||||
23 | 二十三、 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | ||||||||||||||
24 | 二十四、 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
本年收入 | 26 | 2,907,325.43 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | 本年支出 | 80 | 2,907,325.43 | 2,907,325.43 | 0.00 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | 0.00 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | 0.00 | 本年支出 | 81 | 2,907,325.43 | 2,907,325.43 | 0.00 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | 0.00 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | 0.00 |
年初财政 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | 83 | ||||||||||||||||||||
二、政府 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | 84 | ||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 2,907,325.43 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | 总计 | 84 | 2,907,325.43 | 2,907,325.43 | 0.00 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | 0.00 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | 0.00 | 总计 | 85 | 2,907,325.43 | 2,907,325.43 | 0.00 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | 0.00 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | 0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工 |
收入 | |||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:西藏昌都市地震局 | 2019年度 | 金额单位 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取专用基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,720.64 | 223,720.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,720.64 | 223,720.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,720.64 | 223,720.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,676.56 | 153,676.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,676.56 | 153,676.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,255.68 | 103,255.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,720.88 | 38,720.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,332.00 | 163,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,332.00 | 163,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,332.00 | 163,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,547,459.73 | 2,547,459.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22405 | 地震事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,547,459.73 | 2,547,459.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240501 | 行政运 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,134,448.47 | 2,134,448.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240503 | 机关服 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,834.26 | 21,834.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240506 | 地震灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,177.00 | 201,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240507 | 地震应 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240509 | 防震减 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240510 | 防震减 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入决算 | |||||||||||
财决03表 | |||||||||||
编制单位:西藏昌都市地震局 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 3,088,188.93 | 3,088,188.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 223,720.64 | 223,720.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 223,720.64 | 223,720.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223,720.64 | 223,720.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 153,676.56 | 153,676.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 153,676.56 | 153,676.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 103,255.68 | 103,255.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 38,720.88 | 38,720.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 163,332.00 | 163,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 163,332.00 | 163,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 163,332.00 | 163,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,547,459.73 | 2,547,459.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22405 | 地震事务 | 2,547,459.73 | 2,547,459.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240501 | 行政运行 | 2,134,448.47 | 2,134,448.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240503 | 机关服务 | 21,834.26 | 21,834.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240506 | 地震灾害预防 | 201,177.00 | 201,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240507 | 地震应急救援 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240509 | 防震减灾信息管理 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240510 | 防震减灾基础管理 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
—4.%d — |
支出决算 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:西藏昌都市地震局 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,088,188.93 | 2,675,177.67 | 413,011.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 223,720.64 | 223,720.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 223,720.64 | 223,720.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223,720.64 | 223,720.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 153,676.56 | 153,676.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 153,676.56 | 153,676.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 103,255.68 | 103,255.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 38,720.88 | 38,720.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 163,332.00 | 163,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 163,332.00 | 163,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 163,332.00 | 163,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,547,459.73 | 2,134,448.47 | 413,011.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22405 | 地震事务 | 2,547,459.73 | 2,134,448.47 | 413,011.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240501 | 行政运行 | 2,134,448.47 | 2,134,448.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240503 | 机关服务 | 21,834.26 | 0.00 | 21,834.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240506 | 地震灾害预防 | 201,177.00 | 0.00 | 201,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240507 | 地震应急救援 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240509 | 防震减灾信息管理 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240510 | 防震减灾基础管理 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 4.%d — |
支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:西藏昌都市地震局 | 2019年度 | 金额单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
